|
|
|
|
![]()
|
DIRECÇÃO |
|
| Presidente da Direcção | Carlos Nóbrega |
| Vice-Presidente Futebol Profissional | José Isidoro Sousa |
| Vice-Presidente Modalidades Amadoras | Carlos Favinha |
| Vice-Presidente Administração e Finanças | José Almeida Cardoso |
| Vice-Presidente Instalações Sociais | Manuel Teixeira |
| Vice-Presidente Relações Públicas | Lígia Sousa |
| Tesoureiro | Miguel Ferreira |
|
ASSEMBLEIA GERAL |
|
| Presidente da Mesa | Filipe Ramires |
| Vice-Presidente da Mesa | Sebastião Coelho |
|
CONSELHO FISCAL |
|
| Presidente | Eduardo Cruz |
|
CONSELHO GERAL |
|
| Francisco Leal | João Sabino Ladeira |
| Luis Melo Medeiros | Vitor Lopes |
| Joaquim Duval Pestana | João Peres |
| Carlos Viegas | Luís Viegas |
| Abel Castelo Ramos | José Damásio dos Santos |
| Rui Vicente dos Santos | Carlos Mascote da Cruz |
| José Manuel Prata | Francisco Quinta Gomes |
| Rui Loulé Soares | Francisco Ribeiro |
| João Alberto Martins | Nuno Miguel Dias |
© 2005 - OLHANENSE.NET - site não oficial do S.C.O.