Visite o site "Energia da Saúde"

 

2ª DIVISÃO B - ZONA SUL - 2002/03

ASCENDE À II LIGA: Estoril-Praia
DESCEM À III DIVISÃO: Operário, Casa Pia, Lusitano, Seixal e Imortal (após disputa de "Liguilha")
J V E D GA P
1  ESTORIL-PRAIA 38 25 6 5 75-29 83
2  MAFRA 38 18 11 9 55-41 65
3  LOULETANO 38 17 11 10 55-40 62
4  AMORA 38 17 9 12 48-39 60
5  OLIV. MOSCAVIDE 38 16 12 10 53-49 60
6  BARREIRENSE 38 16 12 10 51-47 60
7  ODIVELAS 38 16 11 11 50-45 59
8  PONTASSOLENSE 38 17 6 15 61-55 57
9  MARITIMO B 38 16 8 14 53-48 56
10  OLHANENSE 38 14 13 11 60-50 55
11  CAMACHA 38 15 6 17 52-53 51
12  UNIÃO MICAELENSE 38 12 14 12 49-46 50
13  LUSITÂNIA DOS AÇORES 38 13 10 15 61-58 49
14  ORIENTAL 38 13 8 17 36-44 47
15  SPORTING B 38 11 13 14 46-45 46
16  IMORTAL DE ALBUFEIRA 38 12 9 17 47-60 45
17  OPERÁRIO DOS AÇORES 38 11 10 17 46-61 43
18  CASA PIA 38 8 10 20 46-65 34
19  LUSITANO VRSA 38 8 7 23 33-80 31
20  SEIXAL 38 7 8 23 33-54 29
   

MELHORES MARCADORES
Marcão (Estoril), 19
Marco Paulo (Estoril), 15
Gabriel (Camacha), 15
P. Sérgio (Olhanense), 14
Ronaldo (Marítimo B), 14
Ricardo Silva (Olivais
e Moscavide), 14
Furtado (Casa Pia), 14
Lapa (Mafra), 14
J. Paiva (Sporting B), 13
Junior (Marítimo B), 13

 
>  FECHAR ESTA JANELA
VOLTAR À PÁGINA INICIAL

© 2003 - OLHANENSE.NET - site não oficial do S.C.O.
info@olhanense.net